
Максим – протруйник, 10мл, Syngenta
31 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 150 ₴
- В наличии
- Код: 00-00030761
🛡️ Максим® - протруйник нового поколения
Тип препарату: системный фунгицид-протруйник Назначение: защита посадочного материала (картопля, луковицы, газонные травы) Класс токсичности: малотоксичен (LD50 > 3000 мг/кг) Максимальное количество разделок: 1 Срок ожидания: отсутствует
⚙️ Механизм действия:
-
Активное вещество действует на клетки патогенов на любой стадии развития
-
Проникает в ткани, обеспечивая глубокая защита
-
Эффективен против Спущенной плесени, ризоктоноза, гнилей, гельминтоспориоза, парши
🌱 Применение:
-
Картофель, декоративные луковицные культуры — защита пузырьков и луковиц
-
Газонные травы, злаковые культуры - осенняя консервация, профилактика корневых гнилей
-
Спортивные поля (футбол, гольф) — широко используется в Европе для обработки газонов
✅ Преимущества:
-
Универсальный спектр действия
-
Высокая эффективность независимо от стадии развития патогенов
-
Безопасен для людей и окружающей среды
-
Не требует периода ожидания
-
Идеален для одноразовой обработки
-
Картофель: 7,5 мл препарата + 50-100 мл воды → равномерно нанести на 10 кг пузырь, разложенных на полиэтиленовой пленке
-
Семена пшеницы: 100 мл препарата + 0,7 л воды → на 70 кг зерна
-
Газоны: 30 мл препарату + 5 л води → для обробки 100 м²
-
Луковицы цветов: 2–4 мл препарата + 1 л воды → замочить 1 кг луковиц на 30 минут Перед хранением - тщательно просушить до нормальной влажности
Применение:
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество сеченного материала | Вредные объекты |
|---|---|---|---|
| Разрешено для розничной продажи | |||
| КАРТОПЛЯ (перед посадкой) | 25 мл на 250– 300 мл води | 250–300 мл на 30 кг бульб | Парша (виды), ризоктонооз, фомоз, фузариоз |
| КАРТОПЛЯ НАСЕННОСТЬ (перед закладкой на хранение) | 20 мл на 250– 300 мл води | 250–300 мл на 30 кг бульб | Парша (виды), ризоктонооз, фомоз, фузариоз |
| ГАЗОНИ | 30 мл на 5 л води | 5 л на сотку | Снежная плесеня |
| Разрешено для применения в промышленном секторе | |||
| ГОРОХ | 100 мл на 1 л води | 1 л раствора на 100 кг | Фузариоз, аскохитоз |
| КУКУРУДЗА | 100 мл на 1 л води | 1 л раствора на 100 кг | Стебельные и корневые гнили |
| ПШЕНИЦЯ ОЗИМА | 100 мл на 0,7 л води | 0.7 л раствора на 70 кг | Снежная плесень, корневые гнили, фузариоз, твердая сажка |
| Выявлена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований | |||
| ИКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (гладиолусы, тюльпаны и другие луковые и пузырьковые) перед посадкой | 2–4 мл на 1 л води | Замачивание 1 кг посадочного материала в 1 л раствора на 30 мин | Фузаризоз, гельминтоспориоз, ризоктонооз, пеницилоз, серая гниль |
| ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ (гладиолусы, тюльпаны и другие луковые и пузырьковые) перед закладкой на хранение | 2–4 мл на 1 л води | Замачивание 1 кг посадочного материала в 1 л раствора на 30 мин с последующей сушкой | Фузаризоз, гельминтоспориоз, ризоктонооз, пеницилоз, серая гниль |
| ЧАСТОК (перед посадкой) | 10 мл на 80–100 мл води | 80–100 мл раствора в 10 кг посадочного материала | Фузариоз, пеницилоз, серая гниль |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Содержание действующего вещества | Флудиоксоніл, 25 г/л |
| Действующее вещество | Флудиоксонил |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | горох, кукурудза, льон, рис, картопля, пшениця, газонні трави |
| Препаративная форма | ТКС |
| Тип | протруйник |
- Цена: 31 ₴

