Бороплюс| Boroplus – добриво, Valagro
Швидкорозчинне борне добриво для профілактики дефіциту бору в овочів, квітів, плодових та ягідних рослин. Бор (В) сприяє проростанню пилку в пилкових трубках, запиленню квіток та плодоношенню, що в кінцевому результаті відображається на урожайності. Нестача бору призводить до руйнування молодих тканин, призупинення росту кореневої системи, стебла та відмирання точок росту.
Позакореневе живлення:
| Культура | Норма внесення | Час обробки |
| Виноград, кісточкові, цитрусові | 70 — 110 мл/100 л води | Перед цвітінням, після цвітіння, після утворення зав"язі |
| Груші, яблуні | 40 — 60 мл/100 л води | Перед цвітінням, після цвітіння, після утворення зав"язі |
| Цукровий, кормовий та столовий буряк | 0,5 — 1,0 л/га | 4 — 6 листків; через 20 — 25 днів; за 20 днів до збирання |
| Соняшник, ріпак, кукурудза, бавовник, арахіс | 0,75 — 1,0 л/га | Перша вегетативна стадія і перед цвітінням |
| Морква, селера, редиска, цвітна капуста | 150 — 180 мл/100 л води | 4 — 6 листків; через 20 — 25 днів |
| Томат, баклажан, полуниця, гарбуз, кавун, кабачки, перець | 110 — 150 мл/100 л води | Перед цвітінням, потім 2 — 3 обробки з інтервалом 10 — 158 днів |
| Квіти | 70 — 110 мл/100 л води | Перед формуванням бутона |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Valagro |
| Країна виробник | Італія |
| Вид добрива | Мікродобриво |
| Препаративна форма | Розчин |
| Упаковка | |
| Об`єм | 1 л |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Користувацькі характеристики | |
| Інгредієнти | В – 11% |
| Метод оброблення | позакореневе підживлення |
| Призначення | універсальне, кісточкові, виноград, плодові дерева, овочеві культури, польові культури, квіти |
| Тип | мікродобрива |
| рН (1%-розчин) | 7,7 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 453 ₴


