🛡️ Максим® — протруйник нового покоління
Тип препарату: системний фунгіцид-протруйник Призначення: захист посадкового матеріалу (картопля, цибулини, газонні трави) Клас токсичності: малотоксичний (LD₅₀ > 3000 мг/кг) Максимальна кількість обробок: 1 Термін очікування: відсутній
⚙️ Механізм дії:
-
Активна речовина діє на клітини патогенів на будь-якій стадії розвитку
-
Проникає в тканини, забезпечуючи глибокий захист
-
Ефективний проти снігової плісняви, ризоктоніозу, гнилей, гельмінтоспоріозу, парші
🌱 Застосування:
-
Картопля, декоративні цибулинні культури — захист бульб і цибулин
-
Газонні трави, злакові культури — осіння консервація, профілактика кореневих гнилей
-
Спортивні поля (футбол, гольф) — широко використовується в Європі для обробки газонів
✅ Переваги:
-
Універсальний спектр дії
-
Висока ефективність незалежно від стадії розвитку патогенів
-
Безпечний для людей і довкілля
-
Не потребує періоду очікування
-
Ідеальний для одноразової обробки
-
Картопля: 7,5 мл препарату + 50–100 мл води → рівномірно нанести на 10 кг бульб, розкладених на поліетиленовій плівці
-
Насіння пшениці: 100 мл препарату + 0,7 л води → на 70 кг зерна
-
Газони: 30 мл препарату + 5 л води → для обробки 100 м²
-
Цибулини квітів: 2–4 мл препарату + 1 л води → замочити 1 кг цибулин на 30 хвилин Перед зберіганням — ретельно просушити до нормальної вологості
Застосування:
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини та кількість насіннєвого матеріалу | Шкідливі об’єкти |
|---|---|---|---|
| Дозволено для роздрібного продажу | |||
| КАРТОПЛЯ (перед посадкою) | 25 мл на 250– 300 мл води | 250–300 мл на 30 кг бульб | Парша (види), ризоктоніоз, фомоз, фузаріоз |
| КАРТОПЛЯ НАСІННЄВА (перед закладкою на зберігання) | 20 мл на 250– 300 мл води | 250–300 мл на 30 кг бульб | Парша (види), ризоктоніоз, фомоз, фузаріоз |
| ГАЗОНИ | 30 мл на 5 л води | 5 л на сотку | Снігова пліснява |
| Дозволено для застосування в промисловому секторі | |||
| ГОРОХ | 100 мл на 1 л води | 1 л розчину на 100 кг | Фузаріоз, аскохітоз |
| КУКУРУДЗА | 100 мл на 1 л води | 1 л розчину на 100 кг | Стеблові й кореневі гнилі |
| ПШЕНИЦЯ ОЗИМА | 100 мл на 0,7 л води | 0,7 л розчину на 70 кг | Снігова пліснява, кореневі гнилі, фузаріоз, тверда сажка |
| Виявлено високу ефективність препарату при проведенні наукових досліджень | |||
| ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ (гладіолуси, тюльпани й інші цибулеві та бульбові) перед посадкою | 2–4 мл на 1 л води | Замочування 1 кг посадкового матеріалу в 1 л розчину на 30 хв | Фузаріоз, гельмінтоспоріоз, ризоктоніоз, пеніцильоз, сіра гниль |
| ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ (гладіолуси, тюльпани й інші цибулеві та бульбові) перед закладкою на зберігання | 2–4 мл на 1 л води | Замочування 1 кг посадкового матеріалу в 1 л розчину на 30 хв з подальшою сушкою | Фузаріоз, гельмінтоспоріоз, ризоктоніоз, пеніцильоз, сіра гниль |
| ЧАСНИК (перед посадкою) | 10 мл на 80–100 мл води | 80–100 мл розчину на 10 кг посадкового матеріалу | Фузаріоз, пеніцильоз, сіра гниль |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Вміст діючої речовини | Флудиоксоніл, 25 г/л |
| Діюча речовина | Флудиоксоніл |
| Користувацькі характеристики | |
| Призначення | горох, кукурудза, льон, рис, картопля, пшениця, газонні трави |
| Препаративна форма | ТКС |
| Тип | протруйник |
- Ціна: 228 ₴


